Guida Taglie Activewear
GIACCA CROP CON ZIP – TAGLIE EU
| TAGLIA | PETTO (cm) | VITA (cm) | NOTE FIT |
|---|---|---|---|
| XS | 76–82 | 58–64 | Fit molto aderente, effetto tecnico |
| S | 82–88 | 64–70 | Aderente ma confortevole |
| M | 88–94 | 70–76 | Fit tecnico, segue le forme |
| L | 94–100 | 76–82 | Aderenza moderata |
| XL | 100–106 | 82–88 | Fit più comodo, mantiene struttura |
LEGGINGS DONNA
| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia IT/EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Vita (cm) | 58 - 61 | 62 - 66 | 67 - 71 | 72 - 76 | 77 - 83 | 84 - 90 |
| Anca (cm) | 83 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 | 102 - 108 | 109 - 115 |
LEGGINGS A VITA ALTA – TAGLIE EU
| TAGLIA | VITA (cm) | FIANCHI (cm) | NOTE FIT |
|---|---|---|---|
| XS | 56–62 | 80–88 | Compressione alta |
| S | 62–68 | 88–94 | Aderenza scolpente |
| M | 68–74 | 94–100 | Fit modellante |
| L | 74–80 | 100–106 | Aderenza moderata |
| XL | 80–86 | 106–112 | Comfort + supporto |






