Guida Taglie uomo T-shirt/Pantaloni/Felpe internazionali
T‑SHIRT UOMO
| TAGLIA | BUSTO (cm) | SPALLE (cm) | LUNGHEZZA (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 92 | 42 | 65 |
| L | 96 | 43 | 67 |
| XL | 100 | 44 | 69 |
| 2XL | 104 | 45 | 71 |
| 3XL | 108 | 46 | 73 |
| 4XL | 112 | 47 | 75 |
PANTALONI UOMO
(modello: pantaloni sportivi / short/ joggers / training)
| TAGLIA | VITA (cm) | FIANCHI (cm) | LUNGHEZZA (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 66–70 | 94 | 96 |
| L | 70–74 | 98 | 98 |
| XL | 74–78 | 102 | 100 |
| 2XL | 78–82 | 106 | 102 |
| 3XL | 82–86 | 110 | 104 |
| 4XL | 86–90 | 114 | 106 |
FELPA UOMO
| TAGLIA | BUSTO (cm) | SPALLE (cm) | LUNGHEZZA (cm) | MANICA (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 100 | 44 | 66 | 60 |
| L | 104 | 45 | 68 | 61 |
| XL | 108 | 46 | 70 | 62 |
| 2XL | 112 | 47 | 72 | 63 |
| 3XL | 116 | 48 | 74 | 64 |
| 4XL | 120 | 49 | 76 | 65 |






