Guida Taglie Pullover uomo
PULLOVER UOMO (EU)
| TAGLIA EU | TORACE (cm) | SPALLE (cm) | VITA (cm) | NOTE FIT |
|---|---|---|---|---|
| S | 88–94 | 42–44 | 76–82 | Fit aderente, silhouette pulita |
| M | 94–100 | 44–46 | 82–88 | Standard europeo, equilibrato |
| L | 100–106 | 46–48 | 88–94 | Più spazio su torace e braccia |
| XL | 106–112 | 48–50 | 94–100 | Fit comodo senza perdere struttura |
| XXL | 112–118 | 50–52 | 100–106 | Massimo comfort, ideale per corporature robuste |






