Guida Taglie Felpe e Pantaloni internazionali
TABELLA TAGLIE - FELPE DONNA
| Taglia | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso consigliato (kg) | 42.5 - 47.5 | 47.5 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77.5 |
| Spalla (cm) | 36 - 38 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 |
| Petto (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 108 | 108 - 116 | 116 - 124 | 124 - 132 |
| Lunghezza (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 |
TABELLA TAGLIE - PANTALONI LUNGHI DONNA
| Taglia | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso consigliato (kg) | 42.5 - 47.5 | 47.5 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77.5 |
| Vita (cm) | 66 - 70 | 70 - 76 | 76 - 82 | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 |
| Lunghezza (cm) | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 |






