Gomovelive Size Guide - Women's Sportswear
Women's Leggings (XXS – XL)
| Gomovelive Size | IT/EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| XXS | 34 | 0 | 4 |
| XS | 36 | 2 | 6 |
| S | 38 | 4 | 8 |
| M | 40 | 6 | 10 |
| THE | 42 | 8 | 12 |
| XL | 44 | 10 | 14 |
Women's Shorts (XXS – XL)
| Gomovelive Size | IT/EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| XXS | 34 | 0 | 4 |
| XS | 36 | 2 | 6 |
| S | 38 | 4 | 8 |
| M | 40 | 6 | 10 |
| THE | 42 | 8 | 12 |
| XL | 44 | 10 | 14 |
Bra Size Conversion Chart (EU → IT / FR / UK / US)
Underbust Conversion
| EU | IT | FR | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 0 | 80 | 30 | 30 |
| 70 | 1 | 85 | 32 | 32 |
| 75 | 2 | 90 | 34 | 34 |
| 80 | 3 | 95 | 36 | 36 |
| 85 | 4 | 100 | 38 | 38 |
| 90 | 5 | 105 | 40 | 40 |
| 95 | 6 | 110 | 42 | 42 |
Cup Conversion
| EU | UK/US |
|---|---|
| TO | TO |
| B | B |
| C | C |
| D | D |
| AND | DD |
| F | AND |
| G | F |
Women's Trousers (XXS – XL)
| Gomovelive Size | IT/EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| XXS | 34 | 0 | 4 |
| XS | 36 | 2 | 6 |
| S | 38 | 4 | 8 |
| M | 40 | 6 | 10 |
| THE | 42 | 8 | 12 |
| XL | 44 | 10 | 14 |
Women's Training Shirts (XXS – XL)
Fit: slim/athletic fit , so the size mainly follows the chest and shoulders .
| Gomovelive Size | IT/EU | US | UK | Chest Circumference (cm) | Fit Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 34 | 0 | 4 | 74–78 | very tight |
| XS | 36 | 2 | 6 | 78–82 | adherent |
| S | 38 | 4 | 8 | 82–88 | slim fit |
| M | 40 | 6 | 10 | 88–94 | regular athletic |
| THE | 42 | 8 | 12 | 94–100 | slightly more comfortable |
| XL | 44 | 10 | 14 | 100–106 | comfortable/athletic relaxed |
Women's Sweatshirts (XXS – XL)
| Gomovelive Size | IT/EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| XXS | 34 | 0 | 4 |
| XS | 36 | 2 | 6 |
| S | 38 | 4 | 8 |
| M | 40 | 6 | 10 |
| THE | 42 | 8 | 12 |
| XL | 44 | 10 | 14 |
Gomovelive practical advice :
- EU sizes correspond directly to Italian sizes.
- For tight-fitting garments (leggings, women's trousers), if you are between two sizes, it is better to choose the larger one for comfort.















