Guida Taglie Leggings e Short Internazionali
Per garantirti il massimo comfort e l'effetto modellante desiderato, abbiamo suddiviso la nostra guida in base alla tipologia di capo. Le nostre collezioni internazionali utilizzano una tecnologia a compressione graduata; ti invitiamo a consultare la tabella specifica per il prodotto che hai scelto e a fare riferimento alle tue misure in centimetri per selezionare la taglia ideale.
Leggings
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|
| S | 50 – 54 | 68 – 71 |
| M | 55 – 58 | 72 – 76 |
| L | 59 – 62 | 77 – 81 |
| XL | 63+ | 82+ |
Short
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Vestibilità |
|---|---|---|---|
| S | 50 – 54 | 68 – 71 | Molto aderente |
| M | 55 – 58 | 72 – 76 | Aderente |
| L | 59 – 62 | 77 – 81 | Comfort fit |
| XL | 63+ | 82+ | Relaxed fit |
MAGLIA
| Taglia | Busto (cm) | Vita (cm) | Lunghezza (cm) | Manica (cm) | Vestibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 64–70 | 54–58 | 36–38 | 65–67 | Molto aderente |
| M | 68–74 | 58–62 | 38–40 | 68–70 | Aderente |
| L | 72–78 | 62–66 | 40–42 | 70–72 | Aderente/Comfort |
| XL | 78–84 | 66–70 | 42–44 | 72–74 | Comfort |
PANTALONCINI
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 96 | 30 | 40–50 |
| M | 68 | 100 | 30.5 | 50–57 |
| L | 72 | 104 | 31 | 57–63 |
| XL | 76 | 108 | 31.5 | 70–84 |






