Guida Taglie Gonna+Short+Pantalocini EU
GONNA (EU)
| TAGLIA | VITA (cm) | FIANCHI (cm) | NOTE FIT |
|---|---|---|---|
| XS | 56–62 | 80–88 | Vita alta, effetto slim |
| S | 62–68 | 88–94 | Fit regolare, non stringe |
| M | 68–74 | 94–100 | Aderenza equilibrata |
| L | 74–80 | 100–106 | Fit più comodo |
| XL | 80–86 | 106–112 | Comfort + libertà di movimento |
PANTALONCINI DONNA
| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia IT/EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Vita (cm) | 58 - 61 | 62 - 66 | 67 - 71 | 72 - 76 | 77 - 83 | 84 - 90 |
| Lunghezza (cm) | 35 - 37 | 37 - 39 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 45 | 45 - 47 |






