GUIDA TAGLIE LEGGINGS+REGGISENO
LEGGINGS DONNA
| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia IT/EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Vita (cm) | 58 - 61 | 62 - 66 | 67 - 71 | 72 - 76 | 77 - 83 | 84 - 90 |
| Anca (cm) | 83 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 | 102 - 108 | 109 - 115 |
REGGISENO SPORTIVO DONNA
| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia IT/EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Giro Seno (cm) | 79 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 104 | 105 - 111 |
| Coppa | XS | S | M | L | XL | XXL |






