Taglie Internazionali Compressione
Per garantirti il massimo comfort e l'effetto modellante desiderato, abbiamo suddiviso la nostra guida in base alla tipologia di capo. Le nostre collezioni internazionali utilizzano una tecnologia a compressione graduata; ti invitiamo a consultare la tabella specifica per il prodotto che hai scelto e a fare riferimento alle tue misure in centimetri per selezionare la taglia ideale.
Qui trova la guida alle taglie per leggings, short, reggiseno, top canotte, tuta aderente
Leggings
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|
| S | 50 – 54 | 68 – 71 |
| M | 55 – 58 | 72 – 76 |
| L | 59 – 62 | 77 – 81 |
| XL | 63+ | 82+ |
Short
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Vestibilità |
|---|---|---|---|
| S | 50 – 54 | 68 – 71 | Molto aderente |
| M | 55 – 58 | 72 – 76 | Aderente |
| L | 59 – 62 | 77 – 81 | Comfort fit |
| XL | 63+ | 82+ | Relaxed fit |
Pantaloni lunghi
| Taglia | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso consigliato (kg) | 42.5 - 47.5 | 47.5 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77.5 |
| Vita (cm) | 66 - 70 | 70 - 76 | 76 - 82 | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 |
| Lunghezza (cm) | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 |
Reggiseni
Top e Canotte
Utilizza questa tabella per capi che devono vestire aderenti ma confortevoli.
I nostri capi fanno parte di una linea dal design internazionale, studiata con una speciale tecnologia compressiva pensata per scolpire e supportare le forme. Poiché la vestibilità è concepita per essere aderente (effetto 'seconda pelle'), se preferisci un comfort più rilassato ti consigliamo di scegliere una taglia in più rispetto a quella che indossi abitualmente.






