Guida Taglie Pullover donna
PULLOVER DONNA (EU)
| TAGLIA EU | TORACE (cm) | SPALLE (cm) | VITA (cm) | NOTE FIT |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78–84 | 35–37 | 60–66 | Fit aderente, silhouette definita |
| S | 84–90 | 37–39 | 66–72 | Standard femminile, segue le forme |
| M | 90–96 | 39–41 | 72–78 | Comfort naturale, non troppo largo |
| L | 96–102 | 41–43 | 78–84 | Più spazio su torace e braccia |
| XL | 102–108 | 43–45 | 84–90 | Fit comodo, ideale per corporature più morbide |






