Guida Taglie Surf
| TAGLIA EU | PETTO (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) | NOTE FIT |
|---|---|---|---|---|
| XS | 76–82 | 58–64 | 82–88 | Fit molto aderente, silhouette slim |
| S | 82–88 | 64–70 | 88–94 | Aderente ma confortevole |
| M | 88–94 | 70–76 | 94–100 | Fit tecnico, segue le forme |
| L | 94–100 | 76–82 | 100–106 | Aderenza moderata |
| XL | 100–106 | 82–88 | 106–112 | Fit più comodo, mantiene compressione |






