GUIDA TAGLIE FELPA+SHORT+PANTALONCINI
SHORT DONNA
| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia IT/EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Vita (cm) | 58 - 61 | 62 - 66 | 67 - 71 | 72 - 76 | 77 - 83 | 84 - 90 |
| Anca (cm) | 83 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 | 102 - 108 | 109 - 115 |
PANTALONCINI DONNA
| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia IT/EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Vita (cm) | 58 - 61 | 62 - 66 | 67 - 71 | 72 - 76 | 77 - 83 | 84 - 90 |
| Lunghezza (cm) | 35 - 37 | 37 - 39 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 45 | 45 - 47 |
FELPE DONNA
| Taglia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia IT/EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Spalla (cm) | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 |
| Petto (cm) | 76 - 84 | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 108 | 108 - 116 |
| Lunghezza (cm) | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 |






