Guida Taglie Maglia Pantaloni donna
MAGLIONI ALLENAMENTO DONNA (EU)
| TAGLIA | PETTO (cm) | VITA (cm) | NOTE FIT |
|---|---|---|---|
| XS | 76–82 | 58–64 | Fit molto aderente, effetto tecnico |
| S | 82–88 | 64–70 | Aderente ma confortevole |
| M | 88–94 | 70–76 | Fit regolare, segue le forme |
| L | 94–100 | 76–82 | Aderenza moderata |
| XL | 100–106 | 82–88 | Fit più comodo |
PANTALONI LUNGHI DONNA
| Taglia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia IT/EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Vita (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 76 | 76 - 82 | 82 - 88 |
| Lunghezza (cm) | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 |






